Tipe Mobil
Home // Tipe Mobil
Mustang Ecoboost
2.3L Ecoboost
OTR
| Engine | New 2.3L EcoBoost 4-Cylinder Engine |
| Engine Maximum Power Output | 232 kW / 315 PS | 5.500 rpm |
| Maximum Torque Output | 475 Nm | 3.000 rpm |
| Fuel Type | Gasoline (RON 98) |
| Delivery | Port Fuel & Direct Injection |
| No. of Cylinders | 4 |
| Drive Ratio | 3.55 |
| Engine Capacity (cc) | 2,261 cc |
Ford Everest Sport
2WD 2.0L 4×2 AT Diesel
OTR
| Type | Diesel (I4) with Turbo |
| Displacement | 1996 cc |
| Power | 125 kW (170 PS)@3500 rpm |
| Torque | 405 Nm @ 1750-2500 rpm |
| Fuel System |
Commonrail Direct Injection
|
| Transmission Type | 6-Speed Automatic with SelectShift |
Ford Everest XLT
2.0L BI Turbo 4X4 AT Diesel
OTR
| Type | Diesel (14) with Bi-Turbo |
| Displacement | 1996 cc |
| Power | 155 kW (210 PS) @3750 rpm |
| Torque | 500 Nm @ 1750 – 2000 rpm |
| Fuel System | 80 Liters Diesel |
| Transmission Type | 10-Speed Selectshift Automatic |
Ford Everest TITANIUM
2.OL BI Turbo 4×4 AT Diesel
OTR
| Type | Diesel (I4) with Bi-Turbo |
| Displacement | 1996 cc |
| Power | 155 kW (210 PS) @3750 rpm |
| Torque | 500 Nm @ 1750 – 2000 rpm |
| Fuel System | 80 Liters Diesel |
| Transmission Type | 10-Speed E-Shifter Automatic |
Ford Ranger XL 2.0L
Turbo Charged 4×4 MT Diesel
OTR
| Type | Diesel (I4) with Turbo |
| Displacement | 1996 cc |
| Power | 170 PS / 125 KW @3500 rpm |
| Torque | 405 Nm @1750-2500 rpm |
| Fuel System | Commonrail Direct Injection |
| Transmission Type | 6-Speed Manual |
Ford Ranger XLT
2.0L BI Turbo 4×4 AT Diesel
OTR
| Type | Diesel (I4) with Bi-Turbo |
| Displacement | 1996 cc |
| Power | 154.5 kW (210 PS) @3750 rpm |
| Torque | 500 Nm @1750-2000 rpm |
| Fuel System | Commonrail Direct Injection |
| Transmission Type | 10-Speed Automatic |
Ford Ranger WILDTRACK
2.0L BI Turbo 4X4 AT Diesel
OTR
| Type | Diesel (I4) with Bi-Turbo |
| Displacement | 1996 cc |
| Power | 154.5 kW (210 PS) @3750 rpm |
| Torque | 500 Nm @1750 – 2000 rpm |
| Fuel System | Commonrail Direct Injection |
| Transmission Type | 10-Speed Automatic |
Ford Ranger RAPTOR
2.0L BI Turbo 4s4 AT Diesel
OTR
| Type | Diesel (I4) with Bi-Turbo |
| Displacement | 1996 cc |
| Power | 154.5 kW (210 PS) @ 3750 rpm |
| Torque | 500 Nm @ 1750 – 2000 rpm |
| Fuel System | Commonrail Direct Injection |
| Transmission Type | 10-Speed Automatic |
Ford Ranger RAPTOR 3.0L
Twin Turbo 4×4 AT Gasoline
OTR
| Type | 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost |
| Displacement | 2956 cc |
| Power | 154.5 kW (397 PS) @ 5650 rpm |
| Torque | 583 Nm @ 3,500 rpm |
| Fuel System | Gasoline |
| Transmission Type | 10-Speed Automatic |
